ASÍ LLEGÓ TOLIMA A LA FINAL
Los pijaos han disputado un total de 24 encuentros en el segundo semestre, marcando 46 goles y recibiendo 24, para una diferencia de + 22. De esos tantos logrados 16 han sido de Wilder Medina y 10 de Jorge Perlaza, conquistando más de la mitad de los goles concretados por el Tolima en la Liga Postobón II.
25 goles en casa y 21 por fuera, además de local recibió nueve goles y de visita 15, demostrando una gran fortaleza defensiva en casa, pero eso sí con una gran producción ofensiva tanto de local como en predios ajenos. De aplaudir lo logrado por los hombres de Hernán Torres hasta el momento, pues tuvieron triple competencia, Liga, Copa Postobón en donde alcanzaron la segunda fase y en la Nissan Sudamericana siendo eliminados en cuartos de final por el que a la postre sería campeón, Independiente de Avellaneda.
FASE REGULAR
18\07\2010 – Cali 1 Tolima 1
25\07\2010 – Tolima 2 Quindío 0
01\08\2010 – Junior 1 Tolima 1
08\08\2010 – Tolima 1 Cúcuta 0
15\08\2010 – Once Caldas 1 Tolima 3
22\08\2010 – Tolima 3 Chicó 1
28\08\2010 – Huila 3 Tolima 1
04\09\2010 – Tolima 1 Santa Fe 2
10\09\2010 – Tolima 3 Huila 0
18\09\2010 – América 1 Tolima 0
25\09\2010 – Tolima 3 Cortuluá 0
03\10\2010 – Real Cartagena 1 Tolima 4
08\10\2010 – Tolima 2 Envigado 0
16\10\2010 – Pereira 1 Tolima 2
22\10\2010 – Tolima 3 Equidad 0
29\10\2010 – Medellín 1 Tolima 0
06\11\2010 – Millonarios 2 Tolima 2
14\11\2010 – Tolima 3 Nacional 0
Cuadrangulares
20\11\2010 – Tolima 2 Santa Fe 2
24\11\2010 – Huila 2 Tolima 3
27\11\2010 – Tolima 1 Equidad 1
04\12\2010 – Equidad 1 Tolima 0
08\12\2010 – Tolima 4 Huila 3
12\12\2010 – Santa Fe 0 Tolima 1
Final
15\12\2010 – Tolima ? Once Caldas
ASÍ LLEGÓ ONCE CALDAS A LA FINAL
Los albos han disputado un total de 24 encuentros en este segundo semestre, han marcado un total de 48 goles recibiendo 33, para una diferencia de +18. De esas 48 anotaciones 15 han sido de Dayro Moreno y 12 de Fernando Uribe, quienes han marcado más de la mitad de los tantos logrados por el elenco de Manizales.
25 goles en casa y 23 por fuera, además de local ha permitido 15 goles y por fuera 18, lo cual demuestra que los albos siempre salen con actitud ofensiva tanto en el Palogrande como por fuera, razón por la cual sus estadísticas son más que parejas en la delantera y en defensa.
Fase regular
18\07\2010 – Once Caldas 2 Real Cartagena 1
24\07\2010 – Envigado 1 Once Caldas 2
06\08\2010 – Equidad 4 Once Caldas 2
15\08\2020 – Once Caldas 1 Tolima 3
22\08\2010 – Millonarios 1 Once Caldas 2
28\08\2010 – Once Caldas 2 Nacional 3
05\09\2010 – Cali 5 Once Caldas 3
12\09\2010 – Pereira 0 Once Caldas
19\09\2010 – Once Caldas 4 Quindío 2
25\09\2010 – Junior 2 Caldas 2
29\09\2010 – Once Caldas 1 Pereira 0
02\10\2010 – Once Caldas 1 Cúcuta 0
09\10\2010 – Once Caldas 2 Medellín 1
17\10\2010 – Boyacá Chicó 0 Once Caldas 1
24\10\2010 – Once Caldas 2 Huila 1
31\10\2010 – Santa Fe 1 Once Caldas 1
06\11\2010 – Once Caldas 3 América 1
14\11\2010 – Tulúa 0 Once Caldas 3
Cuadrangulares
21\11\2010 – Once Caldas 0 Cúcuta 0
25\11\2010 – Quindío 1 Caldas 3
28\11\2010 – Nacional 1 Once Caldas 3
05\12\2010 – Once Caldas 3 Nacional 2
08\12\2010 – Once Caldas 4 Quindío 1
12\12\2010 – Cúcuta 2 Once Caldas 1
Final
15\12\2010 – Tolima ? Once Caldas ?
19\12\2010 – Once Caldas Tolima ?